Descripción
Ø | kg | lb |
0.12 | 1.89 | 4.4 |
0.14 | 3.1 | 7 |
0.16 | 3.31 | 7.5 |
0.18 | 4.06 | 9 |
0.20 | 4.8 | 10.5 |
0.22 | 5.62 | 12.5 |
0.25 | 6.95 | 15.5 |
0.28 | 8.10 | 16.3 |
0.30 | 8.93 | 20 |
0.35 | 14.6 | 32 |
0.40 | 18.08 | 40 |
0.45 | 21.16 | 46.5 |
0.50 | 28.85 | 63.5 |
Desde: 9,50 €
– Color rojo para mejor visibilidad en condiciones de luminosidad baja.
– Línea de 4a generación.
– Revestimiento extra silicona.
– Revestimiento extra fluorine.
– Bobinado paralelo.
– Línea ultra resistente al nudo y a la abrasión.
– Línea resistente al agua salada.
¡Llámanos ahora!
Para España y Portugal
Para tu tranquilidad
Tarjeta o Bizum
Ø | kg | lb |
0.12 | 1.89 | 4.4 |
0.14 | 3.1 | 7 |
0.16 | 3.31 | 7.5 |
0.18 | 4.06 | 9 |
0.20 | 4.8 | 10.5 |
0.22 | 5.62 | 12.5 |
0.25 | 6.95 | 15.5 |
0.28 | 8.10 | 16.3 |
0.30 | 8.93 | 20 |
0.35 | 14.6 | 32 |
0.40 | 18.08 | 40 |
0.45 | 21.16 | 46.5 |
0.50 | 28.85 | 63.5 |
Dimension | 0.20mm, 0.23MM, 0.26MM, 0.28MM, 0.309mm, 0.37mm, 0.405mm, 0.45mm, 0.50mm |
---|
Automated page speed optimizations for fast site performance